<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CISMeF Actualités</title>
	<link>http://www.chu-rouen.fr/actualites/</link>
	<description>CISMeF Actualités</description>
	<generator>Gregarius 0.5.4</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Promotion Santé Suisse: Conseils sur l’exercice physique pour les enfants</title>
		<link>http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/Gesundes_Koerpergewicht/Tipps_Tools/bewegungsscheibe.php</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:02:05 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/Gesundes_Koerpergewicht/Tipps_Tools/bewegungsscheibe.php</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Conseils sur l’exercice physique pour les enfants ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>MILDT: « Consultations Jeunes consommateurs » : sortie d'un guide pratique et des pratiques</title>
		<link>http://www.drogues.gouv.fr/nc/actualitespresse/toutes-les-actualites/detail-actu/article/consultations-jeunes-consommateurs-sortie-dun-guide-pratique-et-des-pratiques/</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:42:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.drogues.gouv.fr/nc/actualitespresse/toutes-les-actualites/detail-actu/article/consultations-jeunes-consommateurs-sortie-dun-guide-pratique-et-des-pratiques/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Conçu «&nbsp;avec et pour&nbsp;» les professionnels des CJC, il se présente sous forme de fiches thématiques abordant le fonctionnement des CJC, l’accueil, l’accompagnement du jeune consommateur et de son entourage, l’intervention précoce et le nécessaire partenariat à construire en amont et en aval pour donner leur chance aux adolescents, peu enclins à solliciter une prise en&nbsp; charge, d'entrer en contact avec ce service au plus tôt quand un besoin&nbsp; a été repéré par les adultes (famille ou proches, éducateurs, soignants, forces de l'ordre ou justice...).
Ces consultations se doivent d'être inscrite également dans le réseau&nbsp; de prise en charge (médecine de premier recours, urgences, dispositif de prise en charge hospitalier et médicosocial de leur territoire) et c'est pourquoi la MILDT, la DGS et les ARS organiseront tout au long de l'année 2012 des réunions régionales pour faire connaître le guide et pour permettre aux CJC, localement, lors de journées «&nbsp;portes ouvertes&nbsp;» de solliciter leur réseau partenarial pour un approfondissement de leur connaissance réciproque et de leurs articulations. Pour rappel, le plan gouvernemental 2008-2011 prévoyait le renforcement du dispositif de prise en charge des jeunes ayant une consommation à risque ou nocive de substances psychoactives telles que l'alcool, le cannabis et le tabac, voire la cocaïne, il a ainsi crée 39 nouvelles consultations et a renforcé les existantes. 
Retrouver le guide sur le site de la Fédération Addiction ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé (Secteur Santé): Une gestion du patrimoine immobilier performante à l'hôpital</title>
		<link>http://www.sante.gouv.fr/une-gestion-du-patrimoine-immobilier-performante-a-l-hopital.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:39:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.sante.gouv.fr/une-gestion-du-patrimoine-immobilier-performante-a-l-hopital.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://www.sante.gouv.fr/IMG/arton11505.jpg" alt="" />
		<p>Le patrimoine immobilier des établissements publics de santé est comparable à celui de l'Etat. Utilisé pour sa plus grande part pour des missions hospitalières, il comprend également des biens privés non affectés aux soins.</p> <p>Estimé à 60 millions de m² construits, pour un peu moins de 1 000 entités juridiques, il représente une valeur immobilière comptable de près de 45 milliards d'euros en 2008.</p>
		Un patrimoine en mutation <p>Le patrimoine immobilier se trouve au confluent de mutations majeures :</p> <p>- l'évolution des prises en charge médicales, avec le développement de la chirurgie ambulatoire, des hôpitaux de jour, de la télémédecine, des liens entre structures hospitalières et structures médico-sociales, structures d'aval… ;
- la prise en compte de préoccupations environnementales, les établissements de santé dans leur ensemble étant considérés comme étant de très gros consommateurs d'énergie ;
- la raréfaction des ressources, le levier immobilier étant désormais une source de financement à part entière ; - le développement d'outils offrant des possibilités d'une meilleure connaissance du patrimoine immobilier des hôpitaux et de son optimisation.</p> <p>Tous ces facteurs doivent conduire les directeurs d'établissement à optimiser la gestion de leur patrimoine hospitalier.</p> Les premières actions engagées au niveau national <p>La mise en place d'un outil d'inventaire du patrimoine</p> <p>En collaboration avec l'agence nationale d'appui à la performance (<a href='http://www.anap.fr/'>ANAP</a>) et l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (<a href='http://www.atih.sante.fr/'>ATIH</a>), la direction générale de l'offre de soins (DGOS) a développé un outil de pilotage du patrimoine hospitalier. Il s'agit de l'observatoire du patrimoine hospitalier pour les établissements de santé, législation, indicateurs, environnement (OPHELIE). Objectif de cet outil de gestion et d'aide à la décision ? Améliorer la connaissance du patrimoine : en effet, celle-ci est un préalable nécessaire à toute démarche de bonne gestion.</p> <p>Cet inventaire du patrimoine hospitalier permettra aux hôpitaux de se comparer, de conduire des démarches de benchmarking et d'alimenter leurs démarches de gestion en lien avec la comptabilité analytique.</p> <p>OPHELIE comprend 60 indicateurs de la performance à niveau de remplissage progressif, répartis en 4 domaines : - maitrise des risques réglementaires, sanitaires et techniques ; - maitrise des coûts immobiliers et de la valeur du patrimoine ; - adéquation fonctionnelle des locaux ; - performance environnementale.</p> <p>OPHELIE est actuellement en phase d'expérimentation en Franche-Comté et dans les Pays-de-la-Loire : il sera généralisé en juin prochain.</p> <p>L'élaboration de fiches juridiques</p> <p>Afin de clarifier le contexte juridique et de bien gérer le patrimoine des hôpitaux, il est essentiel d'avoir une bonne vision du contexte réglementaire applicable. Celui-ci est très complexe, puisqu'il s'articule autour des règles du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code civil et du code de la santé publique. Un ensemble de fiches juridiques sera prochainement mis à disposition sur le site du ministère.</p> <p>Un appel à projet national</p> <p>Afin d'accompagner les hôpitaux dans leurs démarches de valorisation, un appel à projets a été lancé par circulaire à l'initiative de la DGOS et de l'ANAP. Il permettra à une douzaine d'établissements, répartis sur le territoire métropolitain, de bénéficier en 2012 et en 2013 d'un accompagnement de l'ANAP et de prestations de conseil menées par des équipes pluridisciplinaires ayant des compétences en urbanisme, en paysage, en architecture, en développement économique, en expertise foncière…</p> <p>L'ANAP apportera son aide à la négociation lors de la procédure de cession ou de mise à bail.</p> <p>Pour chaque site sélectionné, une étude de reconversion sera réalisée. L'ANAP préfinancera directement les études et en assurera la maîtrise d'ouvrage.</p> <p>Des pistes d'amélioration au niveau des établissements</p> <p>Prochain chantier pour le ministère : mener un ambitieux dispositif au niveau national afin d'encourager les hôpitaux vers des actions ciblées :</p> <p>- promouvoir les métiers concourant à la gestion du patrimoine immobilier ; - mieux exploiter le patrimoine et affecter les actifs ;
- optimiser l'occupation du domaine ;
- maitriser les coûts d'entretien et de maintenance ; - garantir la qualité d'usage des locaux, en termes d'accueil des usagers et de conditions de travail des personnels ;
- bien investir et articuler les nouveaux projets d'investissement avec d'anciens projets, notamment financés par les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012.</p> Le cadre juridique <p>A compléter</p> Liens utiles
<table>

<tr>
<td><a href='http://www.ars.franche-comte.sante.fr/'>ARS Franche-comté</a></td></tr>
<tr>
<td><a href='http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/'>ARS Pays de la Loire</a></td></tr>
<tr>
<td>Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (<a href='http://www.anap.fr/'>ANAP</a>)</td></tr>
<tr>
<td>Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (<a href='http://www.atih.sante.fr/'>ATIH</a>)</td></tr>

</table> <p> </p>
		<p>Sources :
<br />Direction générale de l'offre de soins (DGOS)
<br />Sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins (PF)
<br />Bureau de l'efficience des établissements de santé publics et privés (PF1)
<br />14 avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP
<br />
<br />Courriel : DGOS-PF1[@]sante.gouv.fr
<br />
<br />Mise en ligne : mai 2012</p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Promotion Santé Suisse: La brochure «A table!» a été rééditée de la SSN</title>
		<link>http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/news/2012/2012_05_16_SGE.php</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:54 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/news/2012/2012_05_16_SGE.php</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	La brochure «A table!» a été rééditée de la SSN ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes: Jardins Art et Soin : Jardins ouverts pour la santé et les maladies neurologiques - 19 &amp; 20 mai 2012 - Toute la Région</title>
		<link>http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article2586</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:32:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article2586</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>En 2012 une centaine de Jardins ouvriront leurs portes dans 8 régions, pour soutenir l'action de <a href="http://www.jardinsartetsoin.fr/">Jardins Art et Soin</a>.(JAS)</p> <p>Au cours de ces ouvertures, les visiteurs pourront échanger et partager sur le jardin et les plantes, pour soutenir une cause d'importance majeure en médecine. Ces journées sont un challenge vers l'espoir thérapeutique. L'action que mène l'association Jardin Art et Soin rentre dans une politique globale de l'amélioration de l'habitat, des personnes victimes de ces maladies.</p> <p>L'objectif principal de ces journées reste ciblé sur l'amélioration de la prise en charge du handicap cognitif, lié à la maladie ou à l'avancée en âge, notamment par la conception de Jardins de soin au sein d'établissements médicaux spécialisés.</p> <p>Il s'agit donc, d'un combat de société et d'une cause de santé publique, que la générosité de ces journées pourra aider.</p> <p>En Région Rhône-Alpes des Jardins vont ouvrir leurs portes les 19 et 20 Mai pour apporter leur concours pour l'aide au financement de Jardins de Soin en Drôme et en Isère.</p> <p>Informations complémentaires sur l'association et son action au plan national sur le site de <a href="http://www.jardinsartetsoin.fr/">Jardins Art et Soin</a></p> <p>Le Guide 2012 des jardins ouverts à la visite est téléchargeable <a href="http://plantes-de-collection.com/guidejas.pdf">en suivant ce lien</a>.</p> <p>La liste des jardins ouverts en Rhône-Alpes est disponible ci-dessous</p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Réseau CHU: Les spécialistes francophones au chevet de la maladie d’Alzheimer</title>
		<link>http://www.reseau-chu.org/les-articles/article/article/les-specialistes-francophones-au-chevet-de-la-maladie-dalzheimer/</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:25:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.reseau-chu.org/les-articles/article/article/les-specialistes-francophones-au-chevet-de-la-maladie-dalzheimer/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Les 22, 23 et&nbsp; mai 2012 Toulouse accueillera la 11ème réunion francophone sur la maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés.&nbsp; Plus de 600 participants, cliniciens et chercheurs (neurologues, gérontologues, neuropsychologues, psychiatres) belges, canadiens, suisses et français sont attendus. De la génétique aux progrès diagnostics dus aux&nbsp; apports de l’imagerie amyloïde (plaques séniles),&nbsp; aux différentes approches thérapeutiques et à la prévention – tous les aspects de la maladie <br />d’Alzheimer, seront abordés.
<b>Les personnalités présentes :</b><br />-&nbsp;le Pr Etienne-Emile Baulieu, INSERM Paris, ancien Président de l'Académie des Sciences Professeur au Collège de France,&nbsp; membre de l'Académie Nationale de Médecine<br />- le Pr Bruno Dubois, Hôpital de la Salpêtrière de Paris,&nbsp; Professeur de Neurologie, Directeur de l’institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer<br />- le Pr Jacques Touchon, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier,&nbsp; Chef de service du service de Neurologie<br />- le Pr Bruno Vellas, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Responsable du Gérontopôle de Toulouse Midi Pyrénées et du <br />Responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche&nbsp; de Toulouse Midi-Pyrénées<br />- Mr le Pr Michael Weiner, (San Francisco), Director, Center for Imaging of Neurodegenerative Diseases (CIND) San Francisco VA Medical Center Professor of Medicine, Radiology, Psychiatry, and Neurology University of California, San Francisco, USA, Principal Investigator: Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes: Jardins Art et Soin : Jardins ouverts pour la santé et les maladies neurologiques - 19 &amp; 20/05/2012 - Toute la Région</title>
		<link>http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article2585</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article2585</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>En 2012 une centaine de Jardins ouvriront leurs portes dans 8 régions, pour soutenir l'action de <a href="http://www.jardinsartetsoin.fr/">Jardins Art et Soin</a>.(JAS)</p> <p>Au cours de ces ouvertures, les visiteurs pourront échanger et partager sur le jardin et les plantes, pour soutenir une cause d'importance majeure en médecine. Ces journées sont un challenge vers l'espoir thérapeutique. L'action que mène l'association Jardin Art et Soin rentre dans une politique globale de l'amélioration de l'habitat, des personnes victimes de ces maladies.</p> <p>L'objectif principal de ces journées reste ciblé sur l'amélioration de la prise en charge du handicap cognitif, lié à la maladie ou à l'avancée en âge, notamment par la conception de Jardins de soin au sein d'établissements médicaux spécialisés.</p> <p>Il s'agit donc, d'un combat de société et d'une cause de santé publique, que la générosité de ces journées pourra aider.</p> <p>En Région Rhône-Alpes des Jardins vont ouvrir leurs portes les 19 et 20 Mai pour apporter leur concours pour l'aide au financement de Jardins de Soin en Drôme et en Isère.</p> <p>Informations complémentaires sur l'association et son action au plan national sur le site de <a href="http://www.jardinsartetsoin.fr/">Jardins Art et Soin</a></p> <p>Le Guide 2012 des jardins ouverts à la visite est téléchargeable <a href="http://plantes-de-collection.com/guidejas.pdf">en suivant ce lien</a>.</p> <p>La liste des jardins ouverts en Rhône-Alpes est disponible ci-dessous</p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Réseau CHU: Lyon expérimente l’e-paiement</title>
		<link>http://www.reseau-chu.org/les-articles/article/article/lyon-experimente-le-paiement/</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:18:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.reseau-chu.org/les-articles/article/article/lyon-experimente-le-paiement/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Les patients des 14 établissements des HCL sont invités régler leur facture en ligne, par carte bancaire, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 grâce à l’expérimentation TIPI (TItres Payables par Internet) ; un mode de paiement pratique et simple qui a séduit plus de 200 usagers depuis son lancement début mai 2012.<br /><br />Jusqu’à présent le patient qui n’avait pas acquitté sur place ses frais de soins, recevait à son domicile une facture établie par le CHU de Lyon, à l’issue des soins. Désormais, il peut la régler par voie électronique en se connectant au portail Internet https://myhcl.chu-lyon.fr ou sur le site internet du CHU www.chu-lyon.fr. Il lui suffit de saisir le numéro de titre, le montant et l’année qui figurent sur la facture. Il est alors redirigé vers le serveur de paiement sécurisé de la Direction Générale des Finances Publiques sur lequel il peut finaliser son paiement avec sa carte bancaire. Dès le paiement accompli, un courriel de confirmation de la transaction, puis une quittance par courrier lui sont envoyés.
Le CHU de Lyon est le premier CHU à expérimenter ce dispositif pour le paiement en ligne après émission de facture. L’enjeu est de taille puisque chaque année, plus de 250 000 factures sont adressées aux particuliers, avec à la clé des économies pour leur recouvrement.
<b>Un challenge possible pour tous les établissements hospitaliers<br /></b>Cette expérimentation est menée par les HCL conjointement avec la Direction Générale des Finances Publiques dans le cadre du projet national TIPI (pour TItres Payables par Internet). Elle permettra à terme de proposer ce service à tous les établissements hospitaliers publics de France.
Pour plus d’information : Laurence Caille 04 72 40 74 02 ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Promotion Santé Suisse: Conseils nutritionnels pour les adultes</title>
		<link>http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/Gesundes_Koerpergewicht/Tipps_Tools/lebensmittelpyramide.php</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:06:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.gesundheitsfoerderung.ch/pages/Gesundes_Koerpergewicht/Tipps_Tools/lebensmittelpyramide.php</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Conseils nutritionnels pour les adultes ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>CHU de Toulouse: 11ème réunion francophone sur la maladie d'Alzheimer et les syndromes apparentés</title>
		<link>http://www.chu-toulouse.fr/11eme-reunion-francophone-sur-la,5283</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:02:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.chu-toulouse.fr/11eme-reunion-francophone-sur-la,5283</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<img alt="" src="http://www.chu-toulouse.fr/local/cache-vignettes/L90xH60/arton5283-1ed63.gif" />
		
<a href="http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/programme-final_2012.pdf" title='PDF - 3.5 Mo'><img src='http://www.chu-toulouse.fr/local/cache-vignettes/L105xH148/affiche_alzheimer-2-7475b.gif' alt='PDF - 3.5 Mo' /></a>
programme de la 11ème réunion francophone sur la maladie d'Alzheimer

<p>La 11ème réunion Francophone sur la maladie d'Alzheimer et les syndromes apparentés se déroulera du 22 au 24 Mai 2012 à l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques.</p> <p>Plus de 600 participants, cliniciens et chercheurs (neurologues, gérontologues,
neuropsychologues, psychiatres), sont attendus pour ce congrès qui abordera
l'ensemble des problèmes posés par ce type d'affection, de la génétique aux
différentes approches thérapeutiques.</p> <p>Deux grandes thématiques seront développées et présentées à l'ensemble des participants :</p> <ul><li> une nouvelle approche thérapeutique et préventive de la maladie
d'Alzheimer,</li><li> les nouvelles perspectives sur les essais thérapeutiques dans la maladie
d'Alzheimer grâce aux progrès de l'imagerie des plaques amyloïdes
(plaques séniles).</li></ul>
<p><a href="http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/cp_11eme_reunion_francophone_alzheimer_may_2012.pdf">Voir aussi le communiqué de presse</a></p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé (Secteur Santé): Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant</title>
		<link>http://www.sante.gouv.fr/commission-nationale-de-la-naissance-et-de-la-sante-de-l-enfant.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.sante.gouv.fr/commission-nationale-de-la-naissance-et-de-la-sante-de-l-enfant.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Textes réglementaires
<ul><li> <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Decret_no_2009-1216_du_9_octobre_2009_relatif_a_la_creation_et_aux_missions_de_la_Commission_nationale_de_la_naissance_et_de_la_sante_de_l_enfant.pdf" title="Décret n° 2009-1216 du 9 octobre 2009 relatif à la création et aux missions de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant - PDF 35.8 ko">Décret n° 2009-1216 du 9 octobre 2009 relatif à la création et aux missions de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant</a> (PDF - 35.8 ko)</li></ul>
<ul><li> <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_16_mars2011_presidence_CNNSE.pdf" title="Arrêté du 16 mars 2011 relatif à la désignation du président et du vice-président de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant - PDF 43.7 ko">Arrêté du 16 mars 2011 relatif à la désignation du président et du vice-président de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant</a> (PDF - 43.7 ko)</li></ul>
<ul><li> <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_16mars2011_nomination_CNNSE.pdf" title="Arrêté du 16 mars 2011 portant nomination à la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant - PDF 49.9 ko">Arrêté du 16 mars 2011 portant nomination à la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant</a> (PDF - 49.9 ko)</li></ul>
<ul><li> <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_13mars2011_COMPOSITION_CNNSE.pdf" title="Arrêté du 13 mars 2011 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant - PDF 85.1 ko">Arrêté du 13 mars 2011 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant</a> (PDF - 85.1 ko)</li></ul>
Document issu de groupes de travail de la Commission nationale de la naissance (CNN) :
<ul><li> <a href='http://www.sante.gouv.fr/suivi-et-accompagnement-des-grossesses-physiologiques-par-les-maternites.html'>Suivi et accompagnement des grossesses physiologiques par les maternités : fondamentaux</a> / mars 2011</li></ul>
Comptes-rendus des réunions de la commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant (CNNSE)
<ul><li> <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/CR_CNNSE_22_mars_2011.pdf" title="Compte-rendu de la réunion du mardi 22 mars 2011 - PDF 233.3 ko">Compte-rendu de la réunion du mardi 22 mars 2011</a> (PDF - 233.3 ko)</li><li> <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Discours_installation_CNNSE.pdf" title="Discours d'installation de la CNNSE - PDF 83.9 ko">Discours d'installation de la CNNSE</a> (PDF - 83.9 ko)</li><li> <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/CR_CNNSE_15_11_2011_Validex.pdf" title="Compte rendu de la réunion plénière de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant (CNNSE) du 15 novembre 2011 - PDF 53.2 ko">Compte rendu de la réunion plénière de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant (CNNSE) du 15 novembre 2011</a> (PDF - 53.2 ko)</li></ul> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé (Secteur Santé): La chirurgie ambulatoire</title>
		<link>http://www.sante.gouv.fr/la-chirurgie-ambulatoire.html</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:48:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.sante.gouv.fr/la-chirurgie-ambulatoire.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://www.sante.gouv.fr/IMG/arton11503.jpg" alt="" />
		<p>Pour une prise en charge plus adaptée des patients : l'essor de la chirurgie ambulatoire.
<br />
<br />Si dans la littérature médicale, la notion de chirurgie ambulatoire apparaît dès le début du XXème siècle, ce n'est véritablement que dans les années 1970 qu'elle a commencé à se développer pour connaître une croissance rapide dans les années 1980, en particulier aux États-Unis.
<br />
<br />En France, c'est la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière qui a défini la chirurgie ambulatoire comme une structure de soins alternative à l'hospitalisation.</p>
		La chirurgie ambulatoire : qu'est-ce que c'est ? <p>Pratique avant tout centrée sur les patients, la chirurgie ambulatoire recouvre l'hospitalisation de moins de 12 heures sans hébergement de nuit. Ainsi, elle comprend les actes chirurgicaux programmés et réalisés dans les conditions techniques nécessitant impérativement la sécurité d'un bloc opératoire, sous une anesthésie adaptée et suivie d'une surveillance postopératoire en salle de réveil permettant, sans risque avéré, la sortie du patient le jour même de son admission.</p> <p>La chirurgie ambulatoire ne peut donc être réalisée au sein d'un cabinet médical.</p> Quels sont les actes concernés ? <p>Il n'existe aucune recommandation de caractère réglementaire concernant l'anesthésie et les actes pouvant être réalisés dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, mais seulement des recommandations établies par les sociétés savantes et l'association française de chirurgie ambulatoire (AFCA-&gt;<a href='http://www.chirurgie-ambulatoire.org/'>http://www.chirurgie-ambulatoire.org</a>]).</p> <p>A titre d'exemple, la chirurgie ambulatoire est un mode de prise en charge fréquent pour les interventions suivantes :</p> <p>- opération de la cataracte,
- extraction dentaire,
- arthroscopie du genou,
- chirurgie des varices,
