![]() |
Grille d'évaluation Commission d'Évaluation Scientifique |
|
| [Menu général] |
| Titre
:
Investigateur principal : Date : Rapporteur : |
þ
| Analyse détaillée | |||
| oui | non | ||
| 1. Présentation du sujet |
e |
e | |
| - le but est défini et précis | e | e | |
| - la justification du travail est explicite | e | e | |
| - la justification du travail s'appuie sur des références actualisées | e | e | |
| 2. Le projet | |||
| - précise la nature de la recherche | e | e | |
| - précise l'identité du promoteur | e | e | |
| - précise l'identité de l'investigateur principal | e | e | |
| - précise l'identité des co-investigateurs | e | e | |
| - le lieu (et l'éventuel agrément) | e | e | |
| - fournit la fiche d'informations "patient" (s'il y a lieu) | e | e | |
| - fournit la fiche de consentement éclairé (s'il y a lieu) | e | e | |
| - rentre dans le cadre de la loi Huriet | e | e | |
| - est avec bénéfice individuel direct | e | e | |
| - évalue précisément le surcoût éventuel (hors assurance et frais CCPPRB) | e | e | |
| . en personnel | e | e | |
| . en médicaments | e | e | |
| . en réactifs | e | e | |
| . en examen complémentaire | e | e | |
| . en achat de matériels | e | e | |
| 3. Matériels et méthodes | |||
| - le nombre de malades est précisé (s'il y a lieu) | e | e | |
| - la possibilité d'inclure le nombre de malades est justifiée | e | e | |
| - les critères d'inclusion sont donnés | e | e | |
| - les critères d'exclusion sont donnés | e | e | |
| - la période d’exclusion est précisée | e | e | |
| - la durée de l'étude est précisée | e | e | |
| - la durée de participation de chaque malade à l'étude est précisée | e | e | |
| - les méthodes sont définies et référencées (s'il y a lieu) | e | e | |
| - les critères de jugement sont clairs | e | e | |
| - l'analyse statistique est précisée | e | e | |
| - les tests statistiques paraissent appropriés | e | e | |
| - les résultats attendus sont indiqués | e | e | |
| - les bénéfices, les contraintes, et les risques prévisibles pour les sujets sont indiqués | e | e | |
| - les publications de l'équipe dans le domaine de l'étude sont indiquées | e | e | |
| 4. Autres critères (facultatifs) | |||
| - place du projet dans la logique de recherche de l'équipe | e | e | |
| - place du projet dans les thèmes du CHU | e | e | |
| - intérêt du projet pour un partenariat industriel | e | e | |
| - projet entrant dans le cadre d'un DEA | e | e | |
| - projet entrant dans le cadre d'une thèse | e | e | |
| Evaluation générale | |||
Rapport
en insistant tout particulièrement sur les points suivants :
|
|||
| Recommandation de l’expert | |||
| - avis favorable sans réserve | e | e | |
| - nécessité d’informations mineures | e | e | |
| - nécessité de modifications majeures | e | e | |
| - nécessité d’un complément d’expertise (statistique ou autres à préciser) | e | e | |
21 févr. 2003
[ Menu général] [Format PDF] [Format Word]