|
Accueil |
Rapport de présentation: Première tranche |
| Nature de dépense | Tranche 1 | Tranche 2 |
| 1 - Investissement immobilier | 13.000.000 | |
| 2 - Investissement mobilier | ||
| 2.1 - Installations techniques | 2. 600.000 | 7.700.000 |
| 2.2 - Autres dont véhicules | 400.000 | 250.000 |
| 4 - Fournitures et consommables | 100.000 | 600.000 |
| 5 - Etudes et prestations de services | ||
| 5.1 - Etudes | 1.300.000 | |
| 5.3 - Formation | 200.000 | |
| 5.4 - Autres services extérieurs | 150.000 | |
| 5.5 - Missions de courtes durée | 50.000 | 50.000 |
| 8 - Divers et imprévus | 400.000 | 200.000 |
| Total | 18.000.000 | 3.000.000 |
| Ce site est hébergé par le CHU de Rouen. | Maître Toile:Brahima CISSE |
Mise à jour le 15/12/1999 |